رقم الصنف :
13.56MHZ USB RFID readerقسط
T/T، ويسترن يونيون، باي بالأصل المنتج
شنتشن، الصينلون
مخصصميناء الشحن
شنتشن، هونغ كونغمهلة
7-8 أيام عملماركة
MHطلب المنتج الأدنى
500ج-مسلسل Cبدون تلامس Sمارت Cأرض Rقائد | |||
واجهة المضيف | |||
واجهة | جهاز USB 2.0 كامل السرعة (اختبأ)أو RS232 عالي السرعة (9600-115200 بت في الثانية) أو PC/SC CCID | ||
مصدر الطاقة | من منفذ USB | ||
أنظمة التشغيل المدعومة | Windows reg؛ XP، Windows reg؛ 7، Windows reg؛ 8.1، Windows reg؛ 10، Linux reg؛، Android4.0 وما فوق | ||
واجهة البطاقة الذكية بدون تلامس
| |||
معيار | ISO/IEC 14443 النوع أ, النوع ب (خياري)، ISO/IEC 15693 (خياري) | ||
دعم نوع البطاقة | ميفار ريج؛ بطاقة البروتوكولات الكلاسيكية، UltraLight، UltraLight C، T=CL بطاقة وحدة المعالجة المركزية، Ntag213، Ntag215، Ntag216، DESfire (اختياري)، I-CODE2 (اختياري) | ||
البطاقة الذكية سرعة القراءة/الكتابة | 106 كيلوبت/ثانية، 212 كيلوبت/ثانية، 424 كيلوبت/ثانية، 848 كيلوبت/ثانية | ||
مسافة التشغيل | حتى 50 ملم | ||
واجهة بطاقة SAM (حتى 2 فتحات) | |||
معيار | ISO/IEC 7816 الفئة ب (3 فولت) | ||
بروتوكول | ت=0؛ ت=1 | ||
سرعة قراءة/كتابة البطاقة الذكية | 9,600-115,200 بت في الثانية | ||
الأجهزة الطرفية المدمجة
| |||
صفارة | روتيني | ||
مؤشرات حالة LED | 2 الصمام الثنائي الباعث للضوء (الأخضر والأحمر) | ||
المواصفات المادية
| |||
أبعاد | 118 مم (طول) × 78 مم (عرض) × 18 مم (ارتفاع) | ||
وزن | 150 جرام | ||
ظروف التشغيل | |||
درجة حرارة | -10 درجة مئوية – 60 درجة مئوية | ||
رطوبة | 10% إلى 90%، غير مكثف |
ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :
مسح ضوئي إلى WhatsApp :